Le dimanche 28 Octobre 2012, les structures de la Vienne ont participé au tournoi de NOGENT le ROTROU
Départ de Poitiers nord à 06 h 15.
Très bonne journée, l’équipe masculine finit 3ème et les filles gagnent leur compétition, bien qu’il n’y avait pas de + 63 kg chez les filles et pas – 60 kg chez les masculins
Démarrage en poules donc l’assurance de faire de nombreux combats : 6 pour les féminines et 5 pour les masculins.
Composition des équipes
| NOM | PRENOM | POIDS | CLUB | 
| MERELLI BUSCH | Amandine | 44 | CSAC | 
| PAILLET | Jessie | 48 | JC MONTMORILLON | 
| PRE | Noemy | 52 | JC VC | 
| CHAMBON | Claire Julie | 57 | FUTUR O CLUB | 
| BARDET | Camille | 63 | JC SCORBE CLX | 
| THOMAS | Charles | 34 | JC MIOSSON | 
| GUERRAUD | Victorien | 38 | JC MIOSSON | 
| MIMAULT | Stephan | 42 | JC MIOSSON | 
| TROUIS LEYSSALES | Baptiste | 46 | USJ 86 | 
| CHARLOT | Antoine | 50 | JC VC | 
| DALIMEDO | Lucas | 55 | CSAC | 
| BORDIN | Yohann | 60 | STADE POITEVIN | 
| HOAREAU | Nicolas | +66 | JC NAINTRE | 
A l’issue de cette compétition, départ pour l’ile d’Oléron pour participer à un stage avec le Comité Départemental de la Charente Maritime. Arrivée à 4 heures du matin sur le site. Petite surprise en prime : des travaux devant l’entrée de l’hébergement, donc footing à 4 heures du mat’ pour rejoindre les lits !!!!!!!
Programme
Lundi, debout 9 heures ; à10 heures course et nombreux étirements ; après midi : 2h 30 de Judo
Mardi, course à 7 heures, petit dèj’ à 8 heures et 2 heures de Judo ; l’après midi, 2h 30 de Judo
Mercredi 2 heures de course sur la plage et renforcement musculaire le matin, puis 2 heures de Judo l’après midi.
17 H : Retour vers Poitiers
| Nom | Prénom | Club | 
| MERELLI BUSCH | Amandine | CSAC | 
| PAILLET | Jessie | JC Montmorillon | 
| PRE | Noemy | JC VC | 
| THOMAS | Charles | JC Miosson | 
| GUERRAUD | Victorien | JC Miosson | 
| MIMAULT | Stephan | JC Miosson | 
| TROUIS LEYSSALES | Baptiste | USJ 86 | 
| CHARLOT | Antoine | JC VC | 
| LELOUCH | Max | USJ 86 | 
| LACOMBE | Arthur | USJ 86 | 
| CHARPENTIER | Thomas | JC VC | 
| MERCIER | Emeric | USJ 86 | 
| SAMOYAU | Mathieu | JC Miosson | 
| DALIMEDO | Lucas | CSAC | 
| BORDIN | Yohann | Stade Poitevin | 
Merci à Cyril Thomas et Gregory Morencio pour leur participation à l’encadrement et l’arbitrage.
Remarque : il ne fait pas aussi chaud qu’on peut le croire sur l’ile d’Oléron……




